股通网——只要股民想要的,我们这儿都有!
股通首页 | 加入收藏 | 设为首页
股通网址大全
输入“浦发银行”、“600000”或“pfyh”
 
上证深成沪B深B
上证深成沪B深B
上证深成沪B深B
上证深成沪B深B
股票行情排行
沪A涨跌幅排行榜 沪A震幅排行榜
沪A成交量排行榜 沪A成交额排行榜
沪A高价股排行榜 沪A低价股排行榜
深A涨跌幅排行榜 深A震幅排行榜
深A成交量排行榜 深A成交额排行榜
深A高价股排行榜 深A低价股排行榜
股票实用工具
大智慧 证券之星行情分析
慧眼股市分析系统 牛魔王股票软件
同花顺股票分析 股票投资计算工具
基金行情排行
基金管理机构 基金托管机构
上海封闭式基金 深圳封闭式基金
全部开放式基金 开放式基金(股票型)
开放式基金(混合型) 开放式基金(债券型)
基金实用工具
基金软件下载 龙卷风基金投资分析
基金分析师 v3.6 基金互动网助手
致华基金专家软件 福星基金分析软件
沪市涨幅前五名
600807 天业股份 6.67 10.07%
600791 京能置业 6.12 10.07%
600211 西藏药业 8.86 10.06%
600889 南京化纤 6.89 10.06%
600736 苏州高新 5.36 10.06%
深市涨幅前五名
000567 海德股份 5.67 10.10%
002002 江苏琼花 5.35 10.08%
000553 沙隆达A 8.31 10.07%
000949 新乡化纤 4.92 10.07%
000661 长春高新 8.97 10.06%
沪市跌幅前五名
150001 瑞福进取 0.78 -2.26%
600037 歌华有线 15.68 -1.94%
600435 中兵光电 19.28 -1.53%
600506 香梨股份 12.00 -1.40%
600415 小商品城 89.90 -1.39%
深市跌幅前五名
000716 ST 南 方 5.44 -5.06%
000692 ST 惠 天 4.84 -3.97%
002008 大族激光 12.22 -3.09%
000610 西安旅游 6.80 -2.58%
000802 北京旅游 24.19 -2.03%
沪市成交量前五名
510050 50ETF 2.37 4.69%
601398 工商银行 5.13 4.48%
600016 民生银行 6.33 4.98%
600050 中国联通 7.31 1.95%
600019 宝钢股份 9.34 2.86%
深市成交量前五名
000002 万 科A 10.01 8.10%
031002 钢钒GFC1 6.59 2.30%
031005 国安GAC1 8.49 -1.16%
000839 中信国安 15.03 0.27%
000402 金 融 街 9.78 6.89%
设为首页 | 添加到收藏夹 | 联系我们 | 意见反馈 | 返回顶部↑
© 2008 股通网 闽ICP备06001407号