股通网——只要股民想要的,我们这儿都有!
股通首页 | 加入收藏 | 设为首页
股通网址大全
输入“浦发银行”、“600000”或“pfyh”
 
用户登录
 
用户名:
密 码:
记住密码
注册新用户 忘记密码了?
上周排名
  昵称 上周收益
  1.lkjjkl 13.47%
  2.chaoren 11.96%
  3.小柯 10.09%
  4.zsamsan 9.57%
  5.紫韵凝香 7.86%
  6.心火 7.04%
  7.隔壁王二 6.08%
  8.风之子 5.80%
  9.11a 5.50%
  10.liangford 4.46%
  11.曹礼玛 3.29%
  12.杨辉 3.17%
  13.K线阻击手 2.81%
  14.mifeng 2.79%
  15.佳佳记 2.67%
  16.田野 2.37%
  17.大比结实劲 2.34%
  18.13191836349 1.99%
  19.特务 1.97%
  20.138 1.78%
  21.涨停板 1.57%
  22.tmts2 1.41%
  23.帅气 1.14%
  24.123456789 1.08%
  25.抗 1.08%
  26.lyq0021 1.00%
  27.昌 0.62%
  28.啊名 0.61%
  29.国半仙 0.52%
  30.玉麒麟 0.38%
  31.tmts 0.22%
  32.bbc 0.22%
  33.皇冠玫瑰 0.15%
  34.xiaohui 0.13%
  35.tqh955小小 0.11%
  36.po 0.08%
  37.佳记3 0.08%
  38.飞龙 0.06%
  39.阿发 0.03%
  40.crp 0.00%
  41.寒泪子 0.00%
  42.股神 0.00%
  43.月下舞者 0.00%
  44.老鹰 0.00%
  45.chende99 0.00%
  46.荣归 0.00%
  47.721 0.00%
  48.sky 0.00%
  49.qazxsw 0.00%
  50.小蕊 0.00%
上月排名
  昵称 上月收益
  1.短线阻击手 46.65%
  2.一股 35.16%
  3.tiexuechuanqi 31.35%
  4.zhanghuhao 30.23%
  5.yz 28.90%
  6.19801019 25.93%
  7.坦然yy 25.00%
  8.奋发向上 24.56%
  9.上海男人 23.25%
  10.永久 23.11%
  11.韩燕兵 22.97%
  12.鑫诺飞船 22.83%
  13.郭 22.71%
  14.葬爱 22.55%
  15.tmwlq 22.54%
  16.快乐人生 22.43%
  17.liangford88 22.34%
  18.风卷残云 22.31%
  19.zhf 22.24%
  20.波赛东 22.17%
  21.排股 21.17%
  22.龙隆 21.07%
  23.我是鱼耳 21.01%
  24.W 19.29%
  25.腾龙 18.77%
  26.玩 18.67%
  27.leigaoqc 18.59%
  28.selonok 18.59%
  29.q111 18.46%
  30.angle 18.17%
  31.xuetu321 18.16%
  32.HUAXIN 17.99%
  33.尝试短线 17.65%
  34.周崇明 17.47%
  35.jiek 17.43%
  36.成 17.02%
  37.19750206 16.48%
  38.李糊 16.32%
  39.wangxianbang 15.84%
  40.enjiao 15.40%
  41.赚钱大王 15.26%
  42.allen 15.24%
  43.山猫 15.19%
  44.疯狂 15.05%
  45.秘密 15.04%
  46.爱疯狂 15.04%
  47.适者生存 15.04%
  48.sorry 15.04%
  49.无法面对 15.04%
  50.至少 15.03%
赚钱王排行榜
  排名 昵称 注册日期 帐户类型 资产总额 收益率
1 嘿咻 2008-06-09 10:37:51 10万 166,458.57 66.46%
2 一股 2008-09-16 14:11:25 100万 1,310,803.40 31.08%
3 liangford88 2008-08-19 09:43:58 10万 126,176.44 26.18%
4 yz 2008-09-18 13:04:01 10万 122,790.78 22.79%
5 liangford 2008-08-18 10:47:23 10万 119,263.86 19.26%
6 我是新来的 2008-04-16 09:51:36 10万 117,659.05 17.66%
7 易爱 2008-06-23 09:22:12 10万 117,338.48 17.34%
8 东尼 2008-04-21 15:45:49 100万 1,138,458.80 13.85%
9 shhu 2008-06-12 11:18:30 10万 113,780.96 13.78%
10 tmwlq 2008-09-16 12:56:41 10万 112,426.87 12.43%
11 小宝008 2008-06-23 14:20:49 100万 1,123,490.05 12.35%
12 司远 2008-06-20 09:31:15 10万 112,114.13 12.11%
13 qin5410 2008-03-18 15:36:54 10万 112,072.74 12.07%
14 dd1314 2008-06-20 08:55:08 10万 111,912.37 11.91%
15 浊清 2008-03-17 09:56:46 10万 111,889.54 11.89%
16 tiexuechuanqi 2008-09-04 12:19:28 100万 1,113,703.87 11.37%
17 ploiu 2008-06-18 09:41:41 10万 111,248.66 11.25%
18 junda 2008-07-01 10:02:50 10万 110,865.18 10.87%
19 奋发向上 2008-09-18 11:10:54 100万 1,108,022.23 10.80%
20 suhonger 2008-06-20 08:40:04 10万 110,752.67 10.75%
21 阿佳5 2008-08-05 16:49:28 100万 1,105,327.06 10.53%
22 分头 2008-03-20 12:40:03 50万 551,959.46 10.39%
23 桑吧 2008-08-22 13:09:03 100万 1,102,360.08 10.24%
24 波赛东 2008-09-16 21:25:40 10万 110,067.43 10.07%
25 穰2 2008-06-20 10:49:22 10万 109,153.61 9.15%
26 157 2008-06-11 14:01:32 100万 1,091,165.71 9.12%
27 会飞的梦 2008-06-16 08:44:44 10万 108,466.02 8.47%
28 134 2008-06-11 10:22:25 100万 1,083,448.95 8.35%
29 小桂子 2008-08-19 10:08:11 100万 1,077,284.67 7.73%
30 狭客 2008-06-24 10:21:54 100万 1,075,419.84 7.54%
31 123abc 2008-09-17 14:01:00 10万 106,826.33 6.83%
32 七星 2008-03-22 14:56:45 10万 106,682.64 6.68%
33 民主先锋 2008-04-23 17:36:20 10万 106,644.75 6.65%
34 008 2008-09-03 21:27:33 100万 1,065,185.35 6.52%
35 宝贝888 2008-06-23 12:48:30 100万 1,059,474.07 5.95%
36 飞扬123 2008-06-19 09:35:51 10万 105,478.80 5.48%
37 shan 2008-06-19 09:46:19 10万 105,292.15 5.29%
38 股通123 2008-06-20 10:28:35 10万 105,264.16 5.26%
39 顾古股 2008-07-23 18:49:51 10万 105,111.45 5.11%
40 紫韵凝香 2008-04-22 20:11:34 10万 105,075.14 5.08%
41 无敌圣手 2008-04-06 11:14:21 10万 105,066.13 5.07%
42 亚历山大 2008-04-27 21:55:15 10万 105,023.45 5.02%
43 0101 2008-08-26 13:58:05 100万 1,049,166.65 4.92%
44 金刀驸马 2008-06-16 09:45:19 100万 1,047,578.69 4.76%
45 歆生 2008-06-28 13:22:11 50万 521,041.71 4.21%
46 桥五 2008-07-01 14:17:52 10万 104,170.36 4.17%
47 bailu 2008-06-09 10:40:10 10万 104,041.12 4.04%
48 wallace 2008-06-24 13:41:15 100万 1,039,437.55 3.94%
49 浪漫之旅 2008-09-16 10:41:50 100万 1,038,740.70 3.87%
50 5731 2008-09-23 18:33:21 10万 103,800.14 3.80%
51 enjiao 2008-09-17 18:51:25 10万 103,705.12 3.71%
52 james 2008-06-24 10:49:07 100万 1,035,836.38 3.58%
53 qazxsw 2008-03-12 17:56:25 50万 517,729.74 3.55%
54 2008-06-12 09:21:02 10万 103,544.65 3.55%
55 dragonjack001 2008-04-18 11:36:42 10万 103,449.03 3.45%
56 f8 2008-09-23 10:13:06 10万 103,311.75 3.31%
57 我可以 2008-08-30 11:53:41 50万 514,159.99 2.83%
58 8860 2008-06-18 18:01:03 10万 102,718.83 2.72%
59 tbw 2008-04-19 20:24:50 50万 512,557.27 2.51%
60 MBA 2008-09-17 13:34:35 100万 1,023,961.90 2.40%
61 青松 2008-09-23 09:23:32 10万 102,278.50 2.28%
62 海豚 2008-06-09 10:44:33 10万 102,167.41 2.17%
63 糖小妖 2008-06-26 15:06:59 100万 1,021,523.00 2.15%
64 海豚123 2008-06-16 10:41:34 10万 102,115.00 2.12%
65 wrc 2008-06-24 14:10:53 100万 1,019,019.36 1.90%
66 东方南 2008-09-08 11:10:02 100万 1,018,454.07 1.85%
67 山猫 2008-08-29 23:46:10 10万 101,752.59 1.75%
68 海狼 2008-06-28 15:14:04 10万 101,626.79 1.63%
69 星火 2008-03-24 12:37:07 10万 101,526.54 1.53%
70 shishi 2008-08-12 13:54:40 100万 1,015,164.15 1.52%
71 hualeishijie 2008-06-09 10:39:27 10万 101,205.43 1.21%
72 坦然yy 2008-09-06 17:09:37 10万 101,126.46 1.13%
73 晓越 2008-09-09 08:21:17 100万 1,010,382.85 1.04%
74 赚上100万 2008-03-19 11:58:36 100万 1,010,134.13 1.01%
75 赌圣 2008-06-16 08:48:00 10万 100,940.31 0.94%
76 缨子 2008-04-11 19:31:12 10万 100,916.26 0.92%
77 anas 2008-06-24 11:03:26 100万 1,008,810.01 0.88%
78 炒卖 2008-04-03 14:26:31 10万 100,865.13 0.87%
79 青春豆 2008-06-18 17:59:23 10万 100,826.85 0.83%
80 子梅 2008-05-09 13:01:09 10万 100,704.54 0.71%
81 lok 2008-05-12 18:50:32 10万 100,698.79 0.70%
82 liting920817 2008-06-09 10:40:21 10万 100,680.86 0.68%
83 紫玄 2008-06-05 09:12:50 10万 100,668.59 0.67%
84 Scream 2008-04-29 22:46:40 10万 100,660.47 0.66%
85 kun2599 2008-09-18 09:16:18 10万 100,631.56 0.63%
86 云天使 2008-07-08 10:03:39 100万 1,006,114.98 0.61%
87 lanbo 2008-06-12 08:24:33 10万 100,579.70 0.58%
88 E网情生 2008-04-23 13:40:27 10万 100,523.56 0.52%
89 guto 2008-09-23 09:47:09 10万 100,507.11 0.51%
90 冰冰 2008-09-10 14:29:35 100万 1,003,551.60 0.36%
91 添材 2008-07-02 18:15:04 10万 100,297.43 0.30%
92 56bao 2008-06-28 11:01:20 100万 1,002,778.02 0.28%
93 1168 2008-07-16 11:18:26 100万 1,002,617.81 0.26%
94 bbc 2008-10-06 10:21:59 100万 1,002,160.64 0.22%
95 zwb053050 2008-03-23 10:07:38 50万 500,844.82 0.17%
96 tianfuhai2000 2008-08-25 10:18:46 100万 1,001,632.25 0.16%
97 2008-06-20 08:39:07 10万 100,161.47 0.16%
98 阿军 2008-06-26 09:02:30 100万 1,001,526.61 0.15%
99 皇冠玫瑰 2008-10-09 09:52:29 10万 100,151.70 0.15%
100 lixulun 2008-06-19 08:25:39 100万 1,001,403.67 0.14%
设为首页 | 添加到收藏夹 | 联系我们 | 意见反馈 | 返回顶部↑
© 2008 股通网 闽ICP备06001407号