股票网,股票证券黄金财经投资交流的平台。 提提意见
实用查询
股票网
输入“浦发银行”、“600000”或“pfyh”
 
股票网首页 股票博客 赢富数据 黄金投资 股票搜索 股票行情 股民学校 模拟炒股
最牛的股神:股市风云 一臂之力 老马 老沙 第六感觉
  股票导航:股票导航 股市论坛 股票资讯  股票软件  交易软件  公司机构  基金导航: 基金品种  基金论坛  基金入门  基金排行  基金工具  基金公司
华夏基金管理有限公司
法定名称 华夏基金管理有限公司 英文名称 China Asset Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 1998-04-09 注册资本 13800(万元)
法人代表 凌新源 总 经 理 范勇宏
注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
网站地址 http://www.chinaamc.com
邮政编码 101300 客服邮箱 service@chinaamc.com
电话号码 400-818-6666 传真号码 010-88066500
经营范围 发起设立基金;基金管理;因特网信息服务业务。

华夏基金管理有限公司旗下基金
序号 代码 基金简称 昨日单位净值 昨日累计净值 前日单位净值 前日累计净值 日增长值 状态 基金经理
1 000011 华夏大盘基金 8.0220 8.2020 7.9420 8.1220 0.0800 暂停申购 王亚伟
2 510050 华夏50ETF基金 4.4250 5.3110 4.4090 5.2920 0.0160 场内交易 方军
3 002011 华夏红利基金 3.3410 4.1740 3.3190 4.1520 0.0220 打开申购 孙建冬
4 159902 中小板ETF基金 3.0950 3.0950 3.0510 3.0510 0.0440 场内交易 方军
5 000021 华夏优势基金 2.7070 2.8270 2.6980 2.8180 0.0090 打开申购 张益驰
6 519029 华夏稳增基金 2.3790 3.0840 2.3700 3.0750 0.0090 打开申购 张龙
7 000001 华夏成长基金 2.3590 3.5400 2.3520 3.5330 0.0070 打开申购 巩怀志
8 160311 华夏蓝筹基金 1.5160 4.2460 1.5070 4.2250 0.0090 打开申购 王志华
9 002001 华夏回报基金 1.4670 3.4380 1.4630 3.4340 0.0040 打开申购 胡建平、颜正华
10 002021 华夏回报二基金 1.3090 2.5560 1.3080 2.5550 0.0010 打开申购 胡建平、颜正华
11 001001 华夏债券基金 1.1170 1.3870 1.1160 1.3860 0.0010 打开申购 韩会永
12 001003 华夏债券C基金 1.1100 1.3800 1.1090 1.3790 0.0010 打开申购 韩会永
13 160314 华夏行业基金 1.0400 4.5790 1.0390 4.5750 0.0010 封闭期内 罗泽萍
14 000041 华夏全球基金 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 打开申购 杨昌桁、周全

友情链接:  实用查询  网络电视  茶叶网  彩票网  股票基金  运动品牌  旅游景点
设为首页 | 添加到收藏夹联系我们 | 意见反馈 | 返回顶部↑
© 2008 股票网 闽ICP备06001331号