股票网,股票证券黄金财经投资交流的平台。 提提意见
实用查询
股票网
输入“浦发银行”、“600000”或“pfyh”
 
股票网首页 股票博客 赢富数据 黄金投资 股票搜索 股票行情 股民学校 模拟炒股
最牛的股神:股市风云 一臂之力 老马 老沙 第六感觉
  股票导航:股票导航 股市论坛 股票资讯  股票软件  交易软件  公司机构  基金导航: 基金品种  基金论坛  基金入门  基金排行  基金工具  基金公司
中国工商银行股份有限公司
法定名称 中国工商银行股份有限公司 英文名称 Industrial And Commercial Bank Of China Limited
成立日期 2005-10-28 注册资本 2480亿元
法人代表 姜建清 总 经 理 杨凯生
联系地址 北京市西城区复兴门内大街55号 网站地址 http://www.icbc.com.cn
邮政编码 100032 客服邮箱 webmaster@icbc.com.cn
电话号码 95588 传真号码 010-66017168
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;发放委托贷款;办理国内外结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府和金融债券及外币公司债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。

中国工商银行股份有限公司托管基金
序号 代码 基金简称 昨日单位净值 昨日累计净值 前日单位净值 前日累计净值 日增长值 状态 基金经理
1 519008 添富优势基金 5.5785 6.0085 5.5377 5.9677 0.0408 暂停大额申购 庞飒、苏竞
2 040002 华安A股基金 4.8750 5.2450 4.8440 5.2140 0.0310 打开申购 刘光华
3 510050 华夏50ETF基金 4.4250 5.3110 4.4090 5.2920 0.0160 场内交易 方军
4 206001 鹏华成长基金 4.1760 4.3260 4.1610 4.3110 0.0150 打开申购 陈鹏
5 110009 易基价值精选基金 3.4098 3.5898 3.3958 3.5758 0.0140 打开申购 吴欣荣
6 270006 广发优选基金 3.3186 3.6486 3.3029 3.6329 0.0157 打开申购 何震
7 255010 德盛稳健基金 3.2110 3.3310 3.2050 3.3250 0.0060 打开申购 孙建
8 202003 南方绩优基金 3.2073 3.2073 3.1960 3.1960 0.0113 打开申购 苏彥祝
9 161609 融通动力基金 2.9750 3.0750 2.9470 3.0470 0.0280 打开申购 陈晓生、鲁万峰
10 202202 南方避险基金 2.8392 3.3332 2.8362 3.3302 0.0030 暂停申购 苏彦祝
11 270002 广发稳健基金 2.5547 3.8747 2.5359 3.8559 0.0188 打开申购 冯永欢
12 121008 国投成长基金 2.3891 2.3891 0.0000 0.0000 2.3891 集中认购 靳奕
13 050004 博时精选基金 2.2950 3.6850 2.2858 3.6758 0.0092 打开申购 陈丰
14 163801 中银中国基金 2.2769 3.4469 2.2699 3.4399 0.0070 打开申购 孙庆瑞、吴域
15 161005 富国天惠基金 2.2272 3.4272 2.2059 3.4059 0.0213 打开申购 朱少醒
16 160105 南方积配基金 2.1238 3.1788 2.1115 3.1665 0.0123 打开申购 张慎平
17 161604 融通100基金 2.1160 3.2860 2.1000 3.2700 0.0160 打开申购 张野
18 161605 融通蓝筹基金 2.0240 3.1540 2.0120 3.1420 0.0120 打开申购 陈晓生、严菲
19 253010 德盛安心基金 1.9880 2.2580 1.9790 2.2490 0.0090 打开申购 孙建
20 161607 融通巨潮基金 1.9020 3.3320 1.8930 3.3230 0.0090 打开申购 张野
21 202001 南方稳健基金 1.8609 3.6059 1.8536 3.5986 0.0073 打开申购 王宏远
22 070011 嘉实策略基金 1.8600 1.8600 1.8470 1.8470 0.0130 打开申购 邵健、邹唯、党开宇、
23 217009 招商核心价值基金 1.8573 1.8573 1.8445 1.8445 0.0128 打开申购 程国发
24 110010 易基价值成长基金 1.7397 1.7997 1.7345 1.7945 0.0052 打开申购 潘峰
25 040007 华安中小盘基金 1.7319 3.0468 1.7191 3.0340 0.0128 打开申购 光华
26 270001 广发聚富基金 1.7113 4.0213 1.7018 4.0118 0.0095 打开申购 江涌
27 398021 中海能源基金 1.6873 1.7673 1.6783 1.7583 0.0090 打开申购 朱晓明
28 519068 添富焦点基金 1.6794 1.8294 1.6637 1.8137 0.0157 打开申购 袁建军
29 340001 兴业转基基金 1.6199 2.8639 1.6126 2.8566 0.0073 暂停申购 杜昌勇
30 377020 上投动力基金 1.6047 1.6047 1.5927 1.5927 0.0120 暂停申购 孙延群
31 050008 博时第三产业基金 1.5710 3.4750 1.5630 3.4580 0.0080 打开申购 邹志新
32 160611 鹏华治理基金 1.5410 1.5410 1.5310 1.5310 0.0100 打开申购 杨靖、顾少年、张卓
33 202002 南稳贰号基金 1.5384 3.2695 1.5343 3.2608 0.0041 打开申购 王宏远
34 260108 景顺成长基金 1.5280 2.8780 1.5110 2.8610 0.0170 打开申购 李志嘉
35 202005 南方成份基金 1.5209 1.5209 1.5157 1.5157 0.0052 打开申购 王黎敏
36 310328 新动力基金 1.5151 3.6409 1.5137 3.6384 0.0014 打开申购 常永涛
37 320003 诺安股票基金 1.5102 3.3937 1.5067 3.3902 0.0035 打开申购 杨谷
38 530003 建信成长基金 1.4658 2.9158 1.4562 2.9062 0.0096 打开申购 曹雄飞、田擎任
39 121003 国投核心基金 1.4155 2.8555 1.4076 2.8476 0.0079 打开申购 康晓云
40 260110 景顺精选基金 1.3580 1.3580 1.3530 1.3530 0.0050 打开申购 王新艳
41 450001 国富收益基金 1.3481 2.6314 1.3464 2.6285 0.0017 打开申购 黄林
42 320005 诺安价值基金 1.3395 2.2845 1.3319 2.2769 0.0076 打开申购 段鹏程、梅律吾
43 270007 广发大盘基金 1.3248 1.3248 1.3165 1.3165 0.0083 暂停申购 李琛
44 050007 博时平衡基金 1.3060 2.3670 1.3020 2.3630 0.0040 打开申购 杨锐
45 530005 建信优化配置基金 1.2825 1.8325 1.2762 1.8262 0.0063 打开申购 陈鹏
46 100018 富国天利基金 1.2634 1.7534 1.2631 1.7531 0.0003 打开申购 饶刚
47 202101 南方宝元基金 1.2565 2.4265 1.2579 2.4279 -0.0014 打开申购 高峰、蒋峰
48 310308 盛利精选基金 1.2382 2.8102 1.2315 2.8035 0.0067 打开申购 徐荔蓉
49 163803 中银增长基金 1.2292 3.5567 1.2169 3.5254 0.0123 打开申购 伍军、陈志龙
50 257010 德盛小盘精选基金 1.1960 3.3260 1.1920 3.3220 0.0040 打开申购 吴鹏
51 150103 银河银泰基金 1.1871 3.7271 1.1792 3.7192 0.0079 打开申购 刘风华
52 161603 融通债券基金 1.1570 1.3320 1.1570 1.3320 0.0000 打开申购 陶武彬
53 519018 添富均衡基金 1.1472 3.1799 1.1386 3.1575 0.0086 打开申购 欧阳沁春、庞飒、苏竞
54 310318 盛利配置基金 1.1371 1.8371 1.1357 1.8357 0.0014 打开申购 李源海
55 163804 中银收益基金 1.1343 2.3143 1.1315 2.3115 0.0028 打开申购 陈军、甘霖
56 213002 宝盈泛沿海基金 1.1189 3.1365 1.1091 3.1195 0.0098 打开申购 姚刚
57 270005 广发聚丰基金 1.1121 5.8608 1.1081 5.8427 0.0040 暂停申购 易阳方
58 202007 南方隆元基金 1.1090 1.1090 1.1040 1.1040 0.0050 暂停申购 吕一凡
59 580001 东吴嘉禾基金 1.1054 2.8254 1.0993 2.8193 0.0061 打开申购 庞良永
60 202102 南方多利基金 1.0916 1.1197 1.0918 1.1199 -0.0002 打开申购 高峰
61 620001 宝石动力保本基金 1.0842 1.0842 1.0831 1.0831 0.0011 打开申购 何旻、李玲
62 310358 新经济基金 1.0804 2.4123 1.0784 2.4103 0.0020 打开申购 常永涛
63 290003 泰信双息基金 1.0275 1.0518 1.0273 1.0516 0.0002 打开申购 王鹏
64 320001 诺安平衡基金 0.9985 3.2585 0.9930 3.2530 0.0055 打开申购 陆万山
65 420001 天弘精选基金 0.9967 2.6403 0.9903 2.6260 0.0064 打开申购 许利明
66 202801 南方全球基金 0.0000 0.0000 0.9150 0.9150 -0.9150 打开申购 谢伟鸿、黄亮、蒋鹏宸
67 377016 上投亚太基金 0.0000 0.0000 0.8760 0.8760 -0.8760 打开申购 杨逸枫

友情链接:  实用查询  网络电视  茶叶网  彩票网  股票基金  运动品牌  旅游景点
设为首页 | 添加到收藏夹联系我们 | 意见反馈 | 返回顶部↑
© 2008 股票网 闽ICP备06001331号