股票网,股票证券黄金财经投资交流的平台。 提提意见
实用查询
股票网
输入“浦发银行”、“600000”或“pfyh”
 
股票网首页 股票博客 赢富数据 黄金投资 股票搜索 股票行情 股民学校 模拟炒股
最牛的股神:股市风云 一臂之力 老马 老沙 第六感觉
  股票导航:股票导航 股市论坛 股票资讯  股票软件  交易软件  公司机构  基金导航: 基金品种  基金论坛  基金入门  基金排行  基金工具  基金公司
交通银行股份有限公司
法定名称 交通银行股份有限公司 英文名称 Bank of Communications Co., Ltd.
成立日期 1987-03-30 注册资本 170亿元
法人代表 蒋超良 总 经 理 李军
联系地址 上海市银城中路188号 网站地址 http://www.bankcomm.com
邮政编码 200120 客服邮箱 95559@bankcomm.com
电话号码 95559 传真号码 021-58798398
经营范围 (一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

交通银行股份有限公司托管基金
序号 代码 基金简称 昨日单位净值 昨日累计净值 前日单位净值 前日累计净值 日增长值 状态 基金经理
1 020001 国泰金鹰基金 3.7040 4.6170 3.6650 4.5780 0.0390 打开申购 何江旭
2 540002 汇丰龙腾基金 3.1620 3.1620 3.1538 3.1538 0.0082 打开申购 林彤彤
3 160605 鹏华50基金 2.3350 3.8650 2.3250 3.8550 0.0100 打开申购 黄鑫
4 540001 汇丰2016基金 2.3321 2.4321 2.3234 2.4234 0.0087 打开申购 万文俊
5 162201 合丰成长基金 2.3246 3.4046 2.2995 3.3795 0.0251 打开申购 梁辉
6 162202 合丰周期基金 2.1008 3.5758 2.0833 3.5583 0.0175 打开申购 魏延、梁辉
7 161903 万家公用基金 1.9442 2.6742 1.9457 2.6757 -0.0015 打开申购 欧庆铃
8 162006 长城久富基金 1.9067 3.7875 1.8972 3.7780 0.0095 打开申购 项志群
9 162205 荷银预算基金 1.8602 2.3352 1.8514 2.3264 0.0088 打开申购 彭泳
10 162203 合丰稳定基金 1.7616 3.2616 1.7583 3.2583 0.0033 打开申购 李泽刚
11 162102 金鹰小盘基金 1.6813 2.3013 1.6667 2.2867 0.0146 打开申购 罗荣、刘保民
12 540003 汇丰晋信策略基金 1.5663 1.5663 1.5624 1.5624 0.0039 打开申购 王春
13 110003 易基50基金 1.5656 3.4156 1.5592 3.4092 0.0064 打开申购 林飞
14 160311 华夏蓝筹基金 1.5160 4.2460 1.5070 4.2250 0.0090 打开申购 王志华
15 161606 融通行业基金 1.4590 3.3990 1.4520 3.3920 0.0070 打开申购 冯宇辉、邹曦
16 100020 富国天益基金 1.1879 4.1992 1.1767 4.1880 0.0112 打开申购 陈戈
17 040004 华安宝利基金 1.1780 3.4580 1.1770 3.4570 0.0010 打开申购 汤礼辉
18 050009 博时新兴成长基金 1.1760 4.4120 1.1720 4.3970 0.0040 打开申购 何肖颉
19 001001 华夏债券基金 1.1170 1.3870 1.1160 1.3860 0.0010 打开申购 韩会永
20 040008 华安优选基金 1.1131 2.6494 1.1117 2.6480 0.0014 暂停申购 鲍泓
21 160603 鹏华收益基金 1.1130 3.5590 1.1070 3.5530 0.0060 打开申购 林宇坤
22 519011 海富精选基金 1.1102 4.5591 1.1100 4.5584 0.0002 打开申购 丁俊
23 001003 华夏债券C基金 1.1100 1.3800 1.1090 1.3790 0.0010 打开申购 韩会永
24 160602 鹏华债券基金 1.0990 1.2280 1.0990 1.2280 0.0000 打开申购 阳先伟
25 160608 鹏华债券B基金 1.0850 1.2140 1.0840 1.2130 0.0010 打开申购 阳先伟
26 040001 华安创新基金 1.0450 4.7210 1.0440 4.7160 0.0010 暂停申购 刘新勇
27 110029 易方达科讯基金 1.0115 4.9427 1.0083 4.9337 0.0032 封闭期内 侯清濯
28 163503 天治核心基金 0.9961 2.9536 0.9908 2.9433 0.0053 暂停申购 余明元
29 398001 中海成长基金 0.9890 3.3518 0.9863 3.3450 0.0027 暂停申购 彭焰宝

友情链接:  实用查询  网络电视  茶叶网  彩票网  股票基金  运动品牌  旅游景点
设为首页 | 添加到收藏夹联系我们 | 意见反馈 | 返回顶部↑
© 2008 股票网 闽ICP备06001331号