股票网,股票证券黄金财经投资交流的平台。 提提意见
实用查询
股票网
输入“浦发银行”、“600000”或“pfyh”
 
股票网首页 股票博客 赢富数据 黄金投资 股票搜索 股票行情 股民学校 模拟炒股
最牛的股神:股市风云 一臂之力 老马 老沙 第六感觉
  股票导航:股票导航 股市论坛 股票资讯  股票软件  交易软件  公司机构  基金导航: 基金品种  基金论坛  基金入门  基金排行  基金工具  基金公司
中国银行股份有限公司
法定名称 中国银行股份有限公司 英文名称 Bank of China Limited
成立日期 2004-08-26 注册资本 2179.41亿元
法人代表 肖钢 总 经 理 李礼辉
联系地址 北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼 网站地址 http://www.boc.cn
邮政编码 100818 客服邮箱
电话号码 95566 传真号码 010-66593777
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;发放委托贷款;办理国内外结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府和金融债券及外币公司债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。

中国银行股份有限公司托管基金
序号 代码 基金简称 昨日单位净值 昨日累计净值 前日单位净值 前日累计净值 日增长值 状态 基金经理
1 000011 华夏大盘基金 8.0220 8.2020 7.9420 8.1220 0.0800 暂停申购 王亚伟
2 162204 荷银精选基金 5.9731 6.0431 5.9423 6.0123 0.0308 打开申购 刘青山
3 159901 深100ETF基金 5.8820 6.0020 5.8330 5.9530 0.0490 场内交易 林飞
4 110002 易基策略基金 5.5680 6.2780 5.5450 6.2550 0.0230 打开申购 刘志奇
5 070002 嘉实增长基金 4.9540 5.2950 4.8980 5.2390 0.0560 打开申购 卲健
6 070006 嘉实服务基金 4.5970 4.7170 4.5630 4.6830 0.0340 打开申购 党开宇
7 160106 南方高增基金 3.1199 4.0239 3.1090 4.0130 0.0109 打开申购 吕一凡
8 240009 华宝先进基金 2.9887 2.9887 2.9805 2.9805 0.0082 打开申购 魏东
9 240004 华宝动力基金 2.7267 3.8067 2.7208 3.8008 0.0059 打开申购 史伟
10 180010 银华优质基金 2.4488 3.6488 2.4387 3.6387 0.0101 打开申购 蒋伯龙
11 110001 易基平稳基金 2.0460 3.2560 2.0340 3.2440 0.0120 打开申购 候清耀
12 112002 易基策略二号基金 2.0390 3.5540 2.0310 3.5460 0.0080 打开申购 刘志奇
13 160805 长盛同智基金 2.0115 2.9217 2.0045 2.9147 0.0070 打开申购 丁骏
14 070001 嘉实成长基金 1.9501 3.5001 1.9393 3.4893 0.0108 打开申购 刘天君
15 450003 国富潜力基金 1.8770 1.8770 1.8770 1.8770 0.0000 打开申购 朱国庆
16 110005 易基积极基金 1.8280 5.2470 1.8198 5.2264 0.0082 打开申购 陈志民、何云峰
17 260101 景顺优选基金 1.7903 3.6010 1.7852 3.5959 0.0051 打开申购 杨兵兵
18 290004 泰信优质基金 1.7435 2.2435 1.7337 2.2337 0.0098 打开申购 崔海鸿、刘强
19 162605 景顺鼎益基金 1.6960 3.6860 1.6910 3.6810 0.0050 打开申购 王新艳
20 020008 国泰金鹿基金 1.6710 1.6960 1.6670 1.6920 0.0040 打开申购 高红兵
21 070010 嘉实主题基金 1.5150 3.0130 1.5000 2.9980 0.0150 打开申购 窦玉明、邹唯
22 070003 嘉实稳健基金 1.4790 3.7570 1.4730 3.7450 0.0060 打开申购 邹唯、忻怡
23 519015 海富通贰号基金 1.4740 1.4740 1.4730 1.4730 0.0010 打开申购 丁俊
24 002001 华夏回报基金 1.4670 3.4380 1.4630 3.4340 0.0040 打开申购 胡建平、颜正华
25 180001 银华优势基金 1.4585 3.0785 1.4516 3.0716 0.0069 打开申购 张继荣
26 160706 嘉实300基金 1.4190 3.2870 1.4110 3.2790 0.0080 打开申购 杨宇
27 020009 国泰金鹏基金 1.3980 2.2830 1.3900 2.2750 0.0080 打开申购 黄刚
28 460002 友邦成长基金 1.3428 1.3428 1.3334 1.3334 0.0094 打开申购 秦岭松
29 002021 华夏回报二基金 1.3090 2.5560 1.3080 2.5550 0.0010 打开申购 胡建平、颜正华
30 519180 万家180基金 1.3080 3.5980 1.3011 3.5911 0.0069 打开申购 欧庆铃
31 070005 嘉实债券基金 1.2310 1.6410 1.2320 1.6420 -0.0010 打开申购 刘夫
32 090003 大成蓝筹基金 1.2010 3.7710 1.1913 3.7613 0.0097 暂停申购 施永辉
33 481001 工银价值基金 1.1661 4.6335 1.1593 4.6088 0.0068 暂停申购 曹冠业
34 519003 海富收益基金 1.1410 2.7560 1.1360 2.7510 0.0050 打开申购 陈绍胜
35 217005 招商先锋基金 1.1004 3.0504 1.0987 3.0487 0.0017 打开申购 张冰
36 460001 友邦盛世基金 1.0831 3.5936 1.0787 3.5831 0.0044 打开申购 汪晖、梁丰
37 519005 海富股票基金 1.0830 3.0320 1.0800 3.0290 0.0030 打开申购 郑拓
38 210001 金鹰优选基金 1.0811 2.8923 1.0747 2.8825 0.0064 打开申购 李鹏
39 260103 景顺平衡基金 1.0724 3.3624 1.0679 3.3579 0.0045 打开申购 杨兵兵
40 090006 大成2020基金 1.0670 2.8890 1.0630 2.8850 0.0040 打开申购 瞿蕴理
41 160314 华夏行业基金 1.0400 4.5790 1.0390 4.5750 0.0010 封闭期内 罗泽萍
42 020011 国泰300基金 1.0170 1.4560 1.0150 1.4530 0.0020 集中认购 黄刚
43 110007 易基收益基金 1.0120 1.0436 1.0119 1.0435 0.0001 打开申购 林海
44 020006 国泰金象基金 1.0110 1.4470 1.0070 1.4420 0.0040 退市 黄刚
45 070009 嘉实短债基金 1.0024 1.0527 1.0022 1.0525 0.0002 打开申购 吴洪坚
46 121009 国投债券基金 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 封闭期内 芮颖
47 070012 嘉实海外基金 0.0000 0.0000 0.8590 0.8590 -0.8590 打开申购 李凯
48 486001 工银全球基金 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 ---- 曹冠业、郝康

友情链接:  实用查询  网络电视  茶叶网  彩票网  股票基金  运动品牌  旅游景点
设为首页 | 添加到收藏夹联系我们 | 意见反馈 | 返回顶部↑
© 2008 股票网 闽ICP备06001331号