股票网,股票证券黄金财经投资交流的平台。 提提意见
实用查询
股票网
输入“浦发银行”、“600000”或“pfyh”
 
股票网首页 股票博客 赢富数据 黄金投资 股票搜索 股票行情 股民学校 模拟炒股
最牛的股神:股市风云 一臂之力 老马 老沙 第六感觉
  股票导航:股票导航 股市论坛 股票资讯  股票软件  交易软件  公司机构  基金导航: 基金品种  基金论坛  基金入门  基金排行  基金工具  基金公司
中国建设银行股份有限公司
法定名称 中国建设银行股份有限公司 英文名称 China Construction Bank Corporation
成立日期 2004-09-17 注册资本 1942.3025亿元
法人代表 郭树清 总 经 理 张建国
联系地址 北京市西城区金融大街25号 网站地址 http://www.ccb.cn
邮政编码 100032 客服邮箱
电话号码 95533 传真号码 010-66212862
经营范围 经国务院银行业监督管理机构和国家外汇管理机构批准,并经公司登记机关核准,银行的经营范围是:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

中国建设银行股份有限公司托管基金
序号 代码 基金简称 昨日单位净值 昨日累计净值 前日单位净值 前日累计净值 日增长值 状态 基金经理
1 510180 华安180ETF基金 12.6810 12.7260 12.6070 12.6520 0.0740 场内交易 刘璎
2 377010 上投α基金 6.7912 6.8312 6.7530 6.7930 0.0382 打开申购 孙延群、周晓文
3 375010 上投优势基金 6.0257 6.5757 5.9945 6.5445 0.0312 打开申购 杨安乐、梁钧
4 240008 华宝收益基金 4.2247 4.2247 4.1947 4.1947 0.0300 打开申购 冯刚
5 378010 上投先锋基金 3.4776 3.4776 3.4470 3.4470 0.0306 打开申购 赵梓峰、王振州
6 040005 华安宏利基金 3.4070 3.7970 3.3833 3.7733 0.0237 打开申购 尚志民
7 002011 华夏红利基金 3.3410 4.1740 3.3190 4.1520 0.0220 打开申购 孙建冬
8 519690 交银稳健基金 3.3088 3.3588 3.2878 3.3378 0.0210 打开申购 郑拓
9 159902 中小板ETF基金 3.0950 3.0950 3.0510 3.0510 0.0440 场内交易 方军
10 288002 中信红利基金 2.7794 4.1794 2.7763 4.1763 0.0031 暂停申购 郭楷泽
11 000021 华夏优势基金 2.7070 2.8270 2.6980 2.8180 0.0090 打开申购 张益驰
12 160505 博时主题基金 2.6700 4.1310 2.6650 4.1260 0.0050 暂停申购 邓晓峰
13 550002 信诚精萃基金 2.4706 2.5906 2.4615 2.5815 0.0091 打开申购 吕宜振
14 373010 上投双息基金 2.3940 2.7520 2.3837 2.7417 0.0103 打开申购 芮崑、李颖
15 000001 华夏成长基金 2.3590 3.5400 2.3520 3.5330 0.0070 打开申购 巩怀志
16 481004 工银成长基金 2.1707 2.1707 2.1618 2.1618 0.0089 打开申购 王筱苓
17 519013 海富优势基金 2.1040 2.5600 2.1020 2.5580 0.0020 打开申购 康赛波
18 240002 宝康配置基金 2.0158 3.5558 2.0140 3.5540 0.0018 打开申购 魏东
19 610001 信达澳银领先基金 1.9238 1.9238 1.9150 1.9150 0.0088 打开申购 曾昭雄
20 200001 长城久恒基金 1.7430 2.8530 1.7440 2.8540 -0.0010 打开申购 李硕
21 240001 宝康消费基金 1.6811 3.4388 1.6736 3.4313 0.0075 打开申购 王孝德
22 519001 银华优选基金 1.6769 5.6407 1.6689 5.6149 0.0080 暂停申购 蒋伯龙
23 161610 融通领先基金 1.6160 4.1610 1.6030 4.1270 0.0130 打开申购 刘模林、陈文涛
24 570001 诺德价值基金 1.5391 1.5391 1.5225 1.5225 0.0166 打开申购 邹翔
25 519021 金鼎价值基金 1.5080 2.1530 1.5000 2.1450 0.0080 打开申购 崔海峰
26 050002 博时裕富基金 1.5040 3.4840 1.4950 3.4750 0.0090 打开申购 陈亮
27 180003 银华88基金 1.4447 3.2447 1.4365 3.2365 0.0082 打开申购 许翔
28 240010 华宝精选基金 1.4049 1.4049 1.3979 1.3979 0.0070 打开申购 闫旭、任志强
29 180012 银华富裕基金 1.3428 2.2778 1.3365 2.2715 0.0063 打开申购 王华
30 410001 华富优选基金 1.3385 3.1929 1.3300 3.1773 0.0085 打开申购 鞠柏辉
31 240003 宝康债券基金 1.2903 1.5603 1.2902 1.5602 0.0001 打开申购 王旭巍
32 180002 银华保本基金 1.2713 1.2713 1.2680 1.2680 0.0033 打开申购 姜永康
33 200008 长城品牌基金 1.2655 1.2655 1.2672 1.2672 -0.0017 暂停申购 杨毅平
34 483003 工银平衡基金 1.2217 2.6326 1.2176 2.6253 0.0041 打开申购 王筱苓、司晓晨、曲丽
35 519035 富国天博基金 1.2031 3.9101 1.1958 3.8905 0.0073 打开申购 毕天宇
36 160607 鹏华价值基金 1.1640 3.5460 1.1570 3.5260 0.0070 打开申购 程世杰
37 400001 东方龙基金 1.1581 2.9196 1.1443 2.9058 0.0138 打开申购 杜位移
38 162209 荷银市值基金 1.1577 1.1577 1.1488 1.1488 0.0089 打开申购 魏延军、李泽刚
39 200006 长城消费基金 1.1484 2.5884 1.1525 2.5925 -0.0041 打开申购 杨军
40 519694 交银蓝筹基金 1.1364 1.1514 1.1311 1.1461 0.0053 暂停申购 李旭利
41 161601 融通新蓝筹基金 1.1339 3.4289 1.1327 3.4277 0.0012 暂停申购 刘模林、戴春平
42 020005 国泰金马基金 1.1290 4.6340 1.1160 4.5820 0.0130 打开申购 何江旭
43 485105 工银强债基金 1.1140 1.1340 1.1149 1.1349 -0.0009 打开申购 杜海涛
44 485005 工银强债B基金 1.1109 1.1309 1.1118 1.1318 -0.0009 打开申购 杜海涛
45 288102 中信双利基金 1.0933 1.2603 1.0935 1.2605 -0.0002 打开申购 张国强
46 162207 荷银效率基金 1.0851 2.6099 1.0777 2.5921 0.0074 打开申购 梁辉、陈少平
47 050001 博时价值增长基金 1.0850 3.5870 1.0810 3.5830 0.0040 打开申购 杨锐
48 050006 博时稳定基金 1.0700 1.1080 1.0700 1.1080 0.0000 打开申购 过钧
49 050201 博时价值贰基金 1.0260 2.4810 1.0200 2.4750 0.0060 打开申购 杨锐
50 240005 华宝策略基金 1.0226 4.4374 1.0188 4.4336 0.0038 打开申购 牟旭东
51 000041 华夏全球基金 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 打开申购 杨昌桁、周全

友情链接:  实用查询  网络电视  茶叶网  彩票网  股票基金  运动品牌  旅游景点
设为首页 | 添加到收藏夹联系我们 | 意见反馈 | 返回顶部↑
© 2008 股票网 闽ICP备06001331号